- 
				Tektronix/泰克 
- 
				KEITHLEY/吉时利 
- 
				FLUKE/福禄克 
- 
				HIOKI/日置 
- 
				FLIR/菲力尔 
- 
                    
- 
                    721精密压力校准器- 型号721
- 品牌Fluke/福禄克
- 价格
 Fluke 721 精密压力校准器是适用于气体密闭输送应用的理想工具。借助校准器上配备的两个独立压力传感器,只需使用这一种校准工具便可同时测量静压和压差。 
| 技术指标(1 年) | |||
| Fluke-721-1601 | 传感器范围 | 传感器分辨率 | 传感器精度 | 
| 低压传感器 | |||
| -14 psi 至 +16 psi, -0.97 bar 至 1.1 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025 % | |
| 高压传感器 | |||
| -12 psi 至+100 psi, -0.83 bar 至 6.9 bar | 0.01 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025 % | |
| Fluke-721-1603 | 低压传感器 | ||
| -14 psi 至 +16 psi, -0.97 bar 至 1.1 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025 % | |
| 高压传感器 | |||
| -12 psi 至 +300 psi, -0.83 bar 至 20 bar | 0.01 psi, 0.001 bar | 满量程的 0.025 % | |
| Fluke-721-1605 | 低压传感器 | ||
| -14 psi 至 +16 psi, -0.97 bar 至 1.1 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025 % | |
| 高压传感器 | |||
| -12 psi 至 +500 psi, -0.83 bar 至 34.5 bar | 0.01 psi, 0.001 bar | 满量程的 0.025 % | |
| Fluke-721-1610 | 低压传感器 | ||
| -14 psi 至 +16 psi, -0.97 bar 至 1.1 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025 % | |
| 高压传感器 | |||
| 0 psi 至 +1000 psi, 0.00 bar 至 69 bar | 0.1 psi, 0.001 bar | 满量程的 0.025 % | |
| Fluke-721-1615 | 传感器范围 | 传感器分辨率 | 传感器精度 | 
| 低压传感器 | |||
| -14 psi 至 +16 psi, -0.97 bar 至 1.1 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025 % | |
| 高压传感器 | |||
| 0 psi 至 +1500 psi, 0.00 bar 至 103.4 bar | 0.1 psi, 0.001 bar | 满量程的 0.025 % | |
| Fluke-721-1630 | 低压传感器 | ||
| -14 psi 至 +16 psi, -0.97 bar 至 1.1 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025 % | |
| 高压传感器 | |||
| 0 psi 至 +3000 psi, 0.00 bar 至 200 bar | 0.1 psi, 0.01 bar | 满量程的 0.025 % | |
| Fluke-721-1650 | 低压传感器 | ||
| -14 psi 至 +16 psi, -0.97 bar 至 1.1 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025 % | |
| 高压传感器 | |||
| 0 psi 至 +5000 psi, 0.00 bar 至 345 bar | 0.1 psi, 0.01 bar | 满量程的 0.035 % | |
| Fluke-721-3601 | 传感器范围 | 传感器分辨率 | 传感器精度 | 
| 低压传感器 | |||
| -14 psi 至 +36 psi, -0.97 bar 至 2.48 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025 % | |
| 高压传感器 | |||
| -12 至 +100 psi, -0.83 bar 至 6.9 bar | 0.01 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025 % | |
| Fluke-721-3603 | 低压传感器 | ||
| -14 psi 至 +36 psi, -0.97 bar 至 2.48 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025 % | |
| 高压传感器 | |||
| -12 psi 至 +300 psi, -0.83 bar 至 20 bar | 0.01 psi, 0.001 bar | 满量程的 0.025 % | |
| Fluke-721-3605 | 低压传感器 | ||
| -14 psi 至 +36 psi, -0.97 bar 至 2.48 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025 % | |
| 高压传感器 | |||
| -12 psi 至 +500 psi, -0.83 bar 至 34.5 bar | 0.01 psi, 0.001 bar | 满量程的 0.025 % | |
| Fluke-721-3610 | 传感器范围 | 传感器分辨率 | 传感器精度 | 
| 低压传感器 | |||
| -14 psi 至 +36 psi, -0.97 bar 至 2.48 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025 % | |
| 高压传感器 | |||
| 0 psi 至 +1000 psi, 0.00 bar 至 69 bar | 0.1 psi, 0.001 bar | 满量程的 0.025 % | |
| Fluke-721-3615 | 低压传感器 | ||
| -14 psi 至 +36 psi, -0.97 bar 至 2.48 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025 % | |
| 高压传感器 | |||
| 0 psi 至 +1500 psi, 0.00 bar 至 103.4 bar | 0.1 psi, 0.01 bar | 满量程的 0.025 % | |
| Fluke-721-3630 | 低压传感器 | ||
| -14 psi 至 +36 psi, -0.97 bar 至 2.48 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025 % | |
| 高压传感器 | |||
| 0 psi 至 +3000 psi, 0.00 bar 至 200 bar | 0.1 psi, 0.01 bar | 满量程的 0.025 % | |
| Fluke-721-3650 | 低压传感器 | ||
| -14 psi 至 +36 psi, -0.97 bar 至 2.48 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025 % | |
| 高压传感器 | |||
| 0 psi 至 +5000 psi, 0.00 bar 至 345 bar | 0.1 psi, 0.01 bar | 满量程的 0.035 % | |
| 通用技术指标 | |||
| 仪器设置调用 | 上次通电时的使用设置 | ||
| 使用环境 | 操作温度 -10 °C 至 +50 °C 存放温度(不带电池) -20 °C 至 +60 °C | ||
| 海拔 | 2000 m | ||
| 防护等级 | IP-40 | ||
| 电源要求 | 直流 6.0 v | ||
| 电池使用时间 | >35 小时(用于主要用途时) | ||
| 电池数 | (4) 节标准 5 号电池 | ||
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | 7.9" X 4.3" X 2.3" (20 cm X 11 cm X 5.8 cm) | ||
| 重量 | 03539 kg (1 lb 3 oz) | ||
| 连接器/端口压力 | 两个,1/8 in NPT,700P 系列压力模块:RTD 探头 | ||
| 电气和温度测量(1 年) | |||
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 
| 电流测量(毫安) | 0 至 24 mA | 0.001 mA | 读数 ±0.015% ±0.002mA | 
| 直流电压测量 | 0 至 30 V 直流电压 | 0.001V | 读数 ±0.015% ±0.002V | 
| *温度测量 (RTD/Ohms) | -40 °C 至 150 °C (-40 °F 至 302 °F) | 0.01 °C, 0.01 °F | 读数 ±0.015% ±0.02 ohms ±0.1°C (±0.2°F) ±0.25 degC (±0.45 degF) 综合不确定度(使用 720 RTD 探头附件时) | 
| 回路电源 | 24V | N/A | 24 mA @ 24V | 
| *温度测量需要使用 Fluke-720RTD Pt-100 RTD 探头选件作为附件 | |||
| 温度影响 | |||
| 15 °C - 35 °C 范围内对所有功能的精度无影响 | |||
| 温度超出 15 °C - 35 °C 范围时,添加 ± 0.002% F.S./°C | |||
| 压力单位 | |||
| psi, bar, mbar, kPa, kgcm2, cmH 2O@4°C, cmH 2O@20°C, mH 2O@4°C, mH 2O@20°C, inH 2O@4°C, inH2O@20°C, inH 2O@60°F, mmHg@0°C, inHg@0°C, ftH 2O@4°C, ftH 2O@20°C, ftH 2O@60°F | |||
| 型号名称 | 描述 | 
| Fluke-721-1601 | 包括: 
 | 
| Fluke-721-1603 | 包括: 
 | 
| Fluke-721-1605 | 包括: 
 | 
| Fluke-721-1610 | 包括: 
 | 
| Fluke-721-1615 | 包括: 
 | 
| Fluke-721-1630 | 包括: 
 | 
| Fluke-721-1650 | 包括: 
 | 
| Fluke-721-3601 | 包括: 
 | 
| Fluke-721-3603 | 包括: 
 | 
| Fluke-721-3605 | 包括: 
 | 
| Fluke-721-3610 | 包括: 
 | 
| Fluke-721-3610 | 包括: 
 | 
| Fluke-721-3615 | 包括: 
 | 
| Fluke-721-3630 | 包括: 
 | 
| Fluke-721-3650 | 包括: 
 | 
- 上一条:754/PLUS多功能过程校验仪
- 下一条:725S中文多功能过程仪表校准器
 
                     
                               
                                 
                                






