- 
				
Tektronix/泰克
 - 
				
KEITHLEY/吉时利
 - 
				
FLUKE/福禄克
 - 
				
HIOKI/日置
 - 
				
FLIR/菲力尔
 
- 
                    
 - 
                    
泰克TPS2000B 系列数字存储示波器
- 型号TPS2000B
 - 品牌Tektronix/泰克
 - 价格
 
TPS2000B 数字存储示波器系列具有高达 200 MHz 的带宽和 2 GS/s 采样率,可在多种困难环境中安全地进行浮动或差分测量。
 




TPS2000B 数字存储示波器系列具有高达 200 MHz 的带宽和 2 GS/s 采样率,可在多种困难环境中安全地进行浮动或差分测量。TPS2000B 数字存储示波器系列具有多达 4 个隔离通道以及电池供电的便携式设计,让您快速准确地应对电子和电源系统领域面对的挑战,所有设计都保证您的安全。
特点 | 优点 | 
| 四个隔离通道 | 安全方便地进行 4 通道浮动测量,包括 3 相电源测量。 | 
| 数字实时采样 | 所有时间所有通道上至少 10X 过采样准确捕获信号。 | 
| 专用的前面板控件 | 通过前面板控件可缩短学习时间,让更多时间放在任务上。 | 
| 前面板 CompactFlash™ 端口 | 快速储存和传输您的波形。 | 
| 可热插拔电池组 | 最多 8 个小时连续电池工作,随处可以开展工作**。 | 
| 重仅 2.7 公斤(6 磅) | 重量很轻的紧凑型设计方便在实验室之间搬运或者将其带到现场。 | 
| 电源测量和分析应用模块(可选) | 快速自动测量真实功率和视在功率、相角、谐波和开关损耗。 | 
| PC 连接 | 通过 RS-232 端口和附带的 USB 适配器电缆轻松连接个人计算机;使用 NI LabVIEW SignalExpress 软件控制示波器、记录数据并将结果简单地进行传输和存档。 | 
Current Probe
| 探头 | 说明 | 
| A621 | 电流探头:50 kHz,10 mA 至 2000 A,AC,BNC | 
| A622 | 电流探头:100 kHz,10 mA 至 100 A,AC/DC,BNC | 
| P6022 | 电流探头:120 MHz,1 mA 至 3 A,AC,BNC | 
High Voltage Single Ended Probes
| 探头 | 说明 | 
| P5122 | 高压探头:200 MHz,100X,1 kVRMS CAT II,单端,BNC | 
High Voltage Differential Probes
| 探头 | 说明 | 
| P5200A | 高压探头:50 MHz,50X/500X,1.3 kV,差分,BNC | 
| P5205A | 高压探头:100 MHz,50X/500X,1.3 kV,差分,BNC | 
| P5210A | 高压探头:100 MHz,50X/1000X,5.6 kV,差分,BNC | 
Passive Probe
| 探头 | 说明 | 
| TPP0101 | 无源探头:100 MHz,10X,BNC | 
| TPP0201 | 无源探头:200 MHz,10X,BNC | 
| 附件 | 说明 | 
| 1103 | TekProbe 电源 | 
| AC2100 | 软提包 | 
| HCTEK4321 | 硬提包 | 
| TPSBAT | TPS 系列示波器的电池组 | 
| TPSCHG | TPS 系列示波器的电池充电器 | 
- 下一条:5 系列 MSO 混合信号示波器
 
                    
        
    
                              
                                
                                
                                



